| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南楠 | 南 楠 | 山东师范大学 | 济南市 | 1313 | 183*****413 | app |
| 2 | 刘超 | 济南站 LC | 济南大学 | 济南市 | 993 | 183*****007 | app |
| 3 | 原野 | 原小南 | 济南市 | 1389 | 152*****302 | app | |
| 4 | 赵洪武 | 大鹏展翅 | 快乐乒乓网华东赛区 | 徐州市 | 1331 | 139*****168 | app |
| 5 | 杜元平 | 山东站-杜元平 | 济南欧乐体育商贸有限公司 | 济南市 | 1591 | 159*****898 | app |
| 6 | 曹斌 | ZYT | 济南市 | 2000 | ***** | pc | |
| 7 | 王凯 | 逐月天狼 | 济南市 | 1686 | 186*****178 | app | |
| 8 | 田德超 | 風瀟 | 济南市 | 1087 | 139*****967 | app | |
| 9 | 张军 | 听风1 | 济南市 | 1839 | 159*****831 | app | |
| 10 | 朱红振 | 小朱子 | 牛一锅 | 济南市 |
1500 |
183*****311 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。