| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐玮晶 | 136*****885 | 无需缴费 | ||
| 2 | 梁兴昌 | 183*****778 | 无需缴费 | ||
| 3 | 朱国彤 | 134*****000 | 无需缴费 | ||
| 4 | 屈加雨 | 无 | 137*****813 | 无需缴费 | |
| 5 | 顾海涛 | 185*****101 | 无需缴费 | ||
| 6 | 晁新民 | 130*****109 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张显升 | 136*****282 | 无需缴费 | ||
| 8 | 彭军 | 132*****069 | 无需缴费 | ||
| 9 | 于海涛 | 135*****699 | 无需缴费 | ||
| 10 | 张伟 | 山东枣庄威龙乒乓球俱乐部 | 133*****368 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。