| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨云川 | 1428 | 139*****702 | 无需缴费 | ||
| 2 | 陆黄忠 | 1163 | 187*****128 | 无需缴费 | ||
| 3 | . |
1500 |
156*****713 | 无需缴费 | ||
| 4 | 陈其龙 | 1468 | 130*****699 | 无需缴费 | ||
| 5 | 顾国清 | 无 | 1663 | 139*****228 | 无需缴费 | |
| 6 | 赵楠 | 1546 | 181*****699 | 无需缴费 | ||
| 7 | 过新红 | 无锡市八士中学 | 1047 | 158*****752 | 无需缴费 | |
| 8 | 严华锦 | 无 | 1607 | 138*****845 | 无需缴费 | |
| 9 | 张健 | 古宇空调设备有限公司 | 1434 | 134*****297 | 无需缴费 | |
| 10 | 殷敏 |
1500 |
182*****079 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。