| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵楠 | 1546 | 181*****699 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王世伟 | 1453 | 151*****287 | 无需缴费 | ||
| 3 | 杨健伟 |
1443 |
156*****565 | 无需缴费 | ||
| 4 | 顾翼佳 | 1500 | 135*****356 | 无需缴费 | ||
| 5 | 仲伟国 | 1502 | 130*****865 | 无需缴费 | ||
| 6 | 谢玲 | 无 | 1421 | 139*****600 | 无需缴费 | |
| 7 | 冷荣明 | 1501 | 139*****767 | 无需缴费 | ||
| 8 | 陈铭浤 | 江阴力恒化学有限公司 | 1487 | 139*****908 | 无需缴费 | |
| 9 | 盛卫东 | 1550 | 133*****255 | 无需缴费 | ||
| 10 | 张朋 | 沾化 |
1500 |
134*****399 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。