| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李云柏 | 1776 | 138*****937 | 无需缴费 | ||
| 2 | 沛朗 | 中国太平保险公司云南分公司 | 1875 | 185*****378 | 无需缴费 | |
| 3 | 王晓秋 | 1781 | 152*****641 | 无需缴费 | ||
| 4 | 徐刚 | 1830 | 137*****126 | 无需缴费 | ||
| 5 | 彭彭 | 1772 | 130*****861 | 无需缴费 | ||
| 6 | 杨继伟 | 省广播电视学校 | 1754 | 138*****632 | 无需缴费 | |
| 7 | 韦晨 | 1871 | 137*****403 | 无需缴费 | ||
| 8 | 李学辉 | 1853 | 131*****273 | 无需缴费 | ||
| 9 | 李青 | 1775 | 188*****681 | 无需缴费 | ||
| 10 | 阿弥陀佛 | 1788 | 183*****849 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。