| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肖天天 | 学校 | 158*****218 | 无需缴费 | |
| 2 | 王麒麟 | 132*****179 | 无需缴费 | ||
| 3 | 羽林 | 185*****215 | 无需缴费 | ||
| 4 | 潘杰 | 188*****525 | 无需缴费 | ||
| 5 | 尼斌 | 华中科技大学文华学院 | 186*****787 | 无需缴费 | |
| 6 | 雷建军 | 138*****446 | 无需缴费 | ||
| 7 | 单福昌 | 138*****369 | 无需缴费 | ||
| 8 | 宋大华 | ***** | 无需缴费 | ||
| 9 | 宋大华 | ***** | 无需缴费 | ||
| 10 | 石鹏 | 132*****114 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。