| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴鑫 | 南京工业大学 | 1217 | 180*****400 | 无需缴费 | |
| 2 | 吴为 | 南京林业大学 | 2425 | 186*****693 | 无需缴费 | |
| 3 | 沈云帆 | 南京工业大学 | 1442 | 182*****635 | 无需缴费 | |
| 4 | 黄吉焱 | 1870 | 137*****628 | 无需缴费 | ||
| 5 | 杨占文 | 上海财经大学 |
1342 |
135*****595 | 无需缴费 | |
| 6 | 金山川 | 上海理工大学 |
1374 |
188*****336 | 无需缴费 | |
| 7 | 金柱成 | 1681 | 151*****875 | 无需缴费 | ||
| 8 | 李晨晨 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 1501 | 189*****189 | 无需缴费 | |
| 9 | 张飞 | 江苏牧医学院 | 1592 | 182*****722 | 无需缴费 | |
| 10 | 彭思亮 | 1351 | 152*****355 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。