| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋立章 男 1500陈建华 男 1500 | 3000 | 未填写 | 138*****811 |
| 2 | 吴海丛 女 1673朱建军 男 1768 | 3441 | 未填写 | 137*****477 |
| 3 | 费家林 男 1624唐健 男 1651 | 3275 | 未填写 | 138*****716 |
| 4 | 田开亮 男 1558郭伟 男 1575 | 3133 | 未填写 | 130*****366 |
| 5 | 罗延林 男 1685邓美芝 男 1896 | 3581 | 未填写 | 139*****888 |
| 6 | 杨秀英 女 1269郭孝礼 男 1389 | 2658 | 未填写 | 135*****971 |
| 7 | 刘川 男 1725张乃强 男 1688 | 3413 | 未填写 | 150*****390 |
| 8 | 闫玉梁 男 2030孙冬生 男 1742 | 3772 | 未填写 | 186*****516 |
| 9 | 初建峰 男 1809王可龙 男 1660 | 3469 | 未填写 | 189*****111 |
| 10 | 高守庆 男 1701高守义 男 1831 | 3532 | 未填写 | 138*****041 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。