| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林棟 | 135*****855 | 无需缴费 | ||
| 2 | 毕轶军 | 187*****908 | 无需缴费 | ||
| 3 | 郭志刚 | 139*****245 | 无需缴费 | ||
| 4 | 杜和忠 | 131*****689 | 无需缴费 | ||
| 5 | 王会全 | 131*****932 | 无需缴费 | ||
| 6 | 刘中 | 189*****227 | 无需缴费 | ||
| 7 | 杨建红 | 139*****803 | 无需缴费 | ||
| 8 | 张平 | 高平龙威乒乓球俱乐部 | 135*****978 | 无需缴费 | |
| 9 | 刘培生 | 130*****649 | 无需缴费 | ||
| 10 | 缑津英 | 139*****555 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。