| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘阳 | 1757 | 159*****971 | 无需缴费 | ||
| 2 | 张涛 | 无 | 1347 | 151*****172 | 无需缴费 | |
| 3 | 张亮 | 重庆多隆体育用品有限公司 | 1627 | 133*****520 | 无需缴费 | |
| 4 | 刘波 | 1621 | 137*****353 | 无需缴费 | ||
| 5 | 邱冬 | 九龙坡区法院 | 1822 | 138*****169 | 无需缴费 | |
| 6 | 彭露 | 1711 | 189*****531 | 无需缴费 | ||
| 7 | 刘玄杰 | 1832 | 138*****942 | 无需缴费 | ||
| 8 | 孙建国 | 1618 | 186*****362 | 无需缴费 | ||
| 9 | 申伟 | 1828 | 186*****396 | 无需缴费 | ||
| 10 | 熊竹 | 1723 | 138*****188 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。