| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁柳 | 189*****518 | 无需缴费 | ||
| 2 | 李树刚 | 189*****659 | 无需缴费 | ||
| 3 | 潘井亚 | 150*****682 | 无需缴费 | ||
| 4 | 马浩云 | 138*****857 | 无需缴费 | ||
| 5 | 高立军 | 139*****412 | 无需缴费 | ||
| 6 | 潘金兵 | 139*****340 | 无需缴费 | ||
| 7 | 汪向新 | 189*****659 | 无需缴费 | ||
| 8 | 张斌 | 158*****223 | 无需缴费 | ||
| 9 | 肖军 | 139*****193 | 无需缴费 | ||
| 10 | 周末 | 灌南实验小学 | 137*****622 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。