| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆黄忠 | 187*****128 | 无需缴费 | ||
| 2 | 周静兰 | 139*****380 | 无需缴费 | ||
| 3 | 虞心德 | 苏州大学 | 138*****616 | 无需缴费 | |
| 4 | 顾斌 | 180*****371 | 无需缴费 | ||
| 5 | 杨荣良 | 159*****152 | 无需缴费 | ||
| 6 | 袁建安 | 180*****240 | 无需缴费 | ||
| 7 | 杜健道 | 137*****026 | 无需缴费 | ||
| 8 | 孙春元 | 无 | 135*****382 | 无需缴费 | |
| 9 | 陈卓 | 139*****815 | 无需缴费 | ||
| 10 | 夏盘刚 | 139*****621 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。