| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王麒麟 | 1357 | 132*****179 | 无需缴费 | ||
| 2 | 吴闯 | 。 | 1182 | 158*****886 | 无需缴费 | |
| 3 | 徐帆 | 1363 | 151*****132 | 无需缴费 | ||
| 4 | 易霄 | 1348 | 186*****285 | 无需缴费 | ||
| 5 | 陈振新 | 1324 | 139*****817 | 无需缴费 | ||
| 6 | 王荣 |
1375 |
156*****206 | 无需缴费 | ||
| 7 | 丁辰 | 1395 | 186*****470 | 无需缴费 | ||
| 8 | 姚凯彬 | 1270 | 158*****484 | 无需缴费 | ||
| 9 | 刘小飞 | 1318 | 158*****484 | 无需缴费 | ||
| 10 | 张明進 | 1261 | 133*****006 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。