| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王卫 |
1538 |
138*****170 | 无需缴费 | ||
| 2 | 陈宏昌 | 1683 | 138*****160 | 无需缴费 | ||
| 3 | 许骥鸿 | 1649 | 158*****190 | 无需缴费 | ||
| 4 | 邓荣俊 | 1645 | 139*****000 | 无需缴费 | ||
| 5 | 仇连凤 | 无 | 1423 | 139*****669 | 无需缴费 | |
| 6 | 金宇华 | 1545 | 136*****858 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张娴 | 1592 | 139*****595 | 无需缴费 | ||
| 8 | 田斌 | 大公电子 | 1408 | 139*****405 | 无需缴费 | |
| 9 | 卢谦 | 1656 | 189*****414 | 无需缴费 | ||
| 10 | 孙志清 | 1381 | 139*****199 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。