| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王天慧 女 1500刘峰 男 1200 | 2700 | 未填写 | 155*****988 |
| 2 | 李明辉 男 1500邹静 男 1500 | 3000 | 未填写 | 151*****555 |
| 3 | 迷离永生 女 1500半根烟 男 1500 | 3000 | 未填写 | 155*****555 |
| 4 | 李春香 女 1500李春香爱人 男 1500 | 3000 | 未填写 | 155*****554 |
| 5 | 东子 女 1500李菊花 男 1500 | 3000 | 未填写 | 155*****553 |
| 6 | 乐之 女 1500乐之 男 1500 | 3000 | 未填写 | 155*****551 |
| 7 | 秦关 女 1500篮球张 男 1500 | 3000 | 未填写 | 155*****221 |
| 8 | 空气 女 1500当当 男 1500 | 3000 | 未填写 | 155*****222 |
| 9 | 溜达 女 1500甄甄 男 1500 | 3000 | 未填写 | 155*****223 |
| 10 | 吴曦 女 1500袁爱科 男 1500 | 3000 | 未填写 | 155*****223 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。