| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏卓 | 1758 | 137*****098 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王可立 |
1798 |
137*****233 | 无需缴费 | ||
| 3 | 丽华快餐蒋建平 | 1755 | 138*****345 | 无需缴费 | ||
| 4 | 殷旭东 | 无锡市北广场 | 1791 | 138*****430 | 无需缴费 | |
| 5 | 任建军 | 1786 | 139*****333 | 无需缴费 | ||
| 6 | 丁鸣 | 1748 | 138*****865 | 无需缴费 | ||
| 7 | 哈里木拉提 | 无锡市梁溪中学 | 2060 | 139*****411 | 无需缴费 | |
| 8 | 李喜 | 常州大学怀德学院 | 1856 | 182*****339 | 无需缴费 | |
| 9 | 程剑宇 | 1859 | 152*****667 | 无需缴费 | ||
| 10 | 姚文龙 | 1805 | 156*****927 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。