| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚广德 | 1562 | 137*****830 | 无需缴费 | ||
| 2 | 张鑫 | 1669 | 150*****768 | 无需缴费 | ||
| 3 | 周辉 | 1655 | 139*****672 | 无需缴费 | ||
| 4 | 马建杰 | 1690 | 139*****991 | 无需缴费 | ||
| 5 | 吴春智 | 1568 | 181*****529 | 无需缴费 | ||
| 6 | 孙正群 |
1443 |
139*****563 | 无需缴费 | ||
| 7 | 顾国清 | 1624 | 139*****228 | 无需缴费 | ||
| 8 | 施鸿 | 吴江农村商业银行 | 1676 | 139*****666 | 无需缴费 | |
| 9 | 华寒松 | 1653 | 186*****359 | 无需缴费 | ||
| 10 | 生俊男 | 1633 | 187*****627 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。