| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈展 男 0任京 男 1195 | 1195 | 未填写 | 138*****440 |
| 2 | 于涛 男 0张世平 男 1053 | 1053 | 未填写 | 186*****210 |
| 3 | 张柯 男 0刘文静 女 0 | 0 | 未填写 | 138*****474 |
| 4 | 姚世争 男 0李嫚 女 0 | 0 | 未填写 | 189*****044 |
| 5 | 初骄阳 男 0顾理星 男 0 | 0 | 未填写 | 138*****634 |
| 6 | 瞿兴晨 男 0乐俊 男 0 | 0 | 未填写 | 137*****052 |
| 7 | 张海鸥 男 0祁雷 男 0 | 0 | 未填写 | 136*****803 |
| 8 | Isaac Wu 男 0王兰 女 0 | 0 | 未填写 | 189*****172 |
| 9 | 吴标 男 0丁宇智 男 0 | 0 | 未填写 | 139*****120 |
| 10 | 丁全宁 男 1223李鑫 男 0 | 1223 | 未填写 | 136*****406 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。