| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王建国 | 1825 | 130*****078 | 无需缴费 | ||
| 2 | 胡宗义 | 1753 | 159*****136 | 无需缴费 | ||
| 3 | 张维平 | 1662 | 135*****591 | 无需缴费 | ||
| 4 | 李三海 | 1710 | 186*****022 | 无需缴费 | ||
| 5 | 海枯石烂 | 1743 | ***** | 无需缴费 | ||
| 6 | 代毅 | 机场高速 |
1708 |
159*****536 | 无需缴费 | |
| 7 | 权志刚 | 1710 | 153*****833 | 无需缴费 | ||
| 8 | 卢伟旭 | 1936 | 136*****730 | 无需缴费 | ||
| 9 | 罗天天 | 1856 | 138*****905 | 无需缴费 | ||
| 10 | 波神 | 2200 | 135*****912 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。