| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王志恒 | 136*****906 | 无需缴费 | ||
| 2 | 张琪昌 | 186*****968 | 无需缴费 | ||
| 3 | 刘昊 | 184*****576 | 无需缴费 | ||
| 4 | 苏维亮 | 北方民族大学 | 183*****564 | 无需缴费 | |
| 5 | 董长军 | 北方民族大学大学数信学院 | 157*****965 | 无需缴费 | |
| 6 | 颜长建 | 183*****801 | 无需缴费 | ||
| 7 | 胡洋 | 151*****058 | 无需缴费 | ||
| 8 | 曾卫平 | 北方民族大学 | 157*****498 | 无需缴费 | |
| 9 | 苏宝琛 | 184*****130 | 无需缴费 | ||
| 10 | 韦有宁 | 135*****348 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。