| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈柏林 | 1529 | 138*****872 | 无需缴费 | ||
| 2 | 华锡龙 | 后宅中学 | 1506 | 189*****303 | 无需缴费 | |
| 3 | 毛子钦 | 1522 | 137*****258 | 无需缴费 | ||
| 4 | 钱曾篯 | 1621 | 152*****501 | 无需缴费 | ||
| 5 | 李伟芳 | 1546 | 189*****366 | 无需缴费 | ||
| 6 | 徐骏 | 1512 | 138*****042 | 无需缴费 | ||
| 7 | 吴军 | 1551 | 158*****931 | 无需缴费 | ||
| 8 | 石磊 | 无 | 1651 | 130*****708 | 无需缴费 | |
| 9 | 包怀鸣 | 无 | 1729 | 133*****562 | 无需缴费 | |
| 10 | 朱仲之 | 苏州 | 1543 | 138*****126 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。