| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈黔 |
1500 |
139*****828 | 无需缴费 | ||
| 2 | 刘波 | 1626 | 137*****353 | 无需缴费 | ||
| 3 | 刘阳 | 1788 | 159*****971 | 无需缴费 | ||
| 4 | 张丽娜 | 1647 | 189*****134 | 无需缴费 | ||
| 5 | 邱冬 | 九龙坡区法院 | 1866 | 138*****169 | 无需缴费 | |
| 6 | 于江 | 1614 | 136*****166 | 无需缴费 | ||
| 7 | 魏正兵 | 中学 | 1644 | 159*****050 | 无需缴费 | |
| 8 | 熊竹 | 1757 | 138*****188 | 无需缴费 | ||
| 9 | 黄海 | 1857 | 186*****396 | 无需缴费 | ||
| 10 | 阚颖 | 1625 | 185*****218 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。