| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹广军 | 北斗星0000000 | 石家庄市 | 1379 | 135*****202 | pc | |
| 2 | 王树林 | 王树 | 衡水市 | 1575 | 133*****215 | pc | |
| 3 | 杨玉川 | 养渔船 | 石家庄市 | 1588 | 135*****067 | pc | |
| 4 | 胡孟义 | 石家庄一帆风顺 | 石家庄市 | 1207 | 137*****435 | pc | |
| 5 | 丁爱东 | csrding | 无 | 石家庄市 | 1585 | 133*****812 | pc |
| 6 | 张新明 | 张新明 | 石家庄市 | 1591 | 139*****357 | pc | |
| 7 | 陈志伟 | 曾经的你918 | 石家庄市 | 1140 | 137*****830 | pc | |
| 8 | 高杨 | 宁源 | 石家庄市 |
800 |
159*****833 | pc | |
| 9 | 蓉儿 | 一切随风 | 石家庄市 |
1483 |
139*****490 | pc | |
| 10 | 王玉梅 | 玲珑塔 | 石家庄市 | 1025 | 133*****600 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。