| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘乃兵 | 1612 | 139*****872 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王凯 |
1708 |
186*****178 | 无需缴费 | ||
| 3 | 杜元平 | 1995 | 159*****898 | 无需缴费 | ||
| 4 | 魏建国 | 1608 | 155*****668 | 无需缴费 | ||
| 5 | 张恩群 | 无 | 1575 | 137*****101 | 无需缴费 | |
| 6 | 刘昱希 | 济南邮政局 | 1584 | 132*****063 | 无需缴费 | |
| 7 | 佟巍 | 1642 | 136*****971 | 无需缴费 | ||
| 8 | 张利 | 移动公司 | 1658 | 138*****588 | 无需缴费 | |
| 9 | 张立人 |
1360 |
133*****306 | 无需缴费 | ||
| 10 | 刘少长 | 1462 | 186*****996 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。