| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘劲宇 | 139*****915 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王伟耀 | 蚌埠第三实验小学 | 136*****266 | 无需缴费 | |
| 3 | 王文 | 186*****983 | 无需缴费 | ||
| 4 | 张捷 | 139*****923 | 无需缴费 | ||
| 5 | 李建 | 138*****102 | 无需缴费 | ||
| 6 | 何琳 | 南京东机务段 | 189*****164 | 无需缴费 | |
| 7 | 李守卫 | 180*****979 | 无需缴费 | ||
| 8 | 黄书平 | 139*****222 | 无需缴费 | ||
| 9 | 黄银杰 | 139*****388 | 无需缴费 | ||
| 10 | 陈克俭 | 139*****181 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。