| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于晶 女 0张军 男 0 | 0 | 未填写 | 181*****870 |
| 2 | 星辰 男 0小高 女 0 | 0 | 未填写 | 136*****862 |
| 3 | 王余雷 男 0王辉 女 0 | 0 | 未填写 | 138*****121 |
| 4 | 乔斌 男 0李桥 女 0 | 0 | 未填写 | 189*****327 |
| 5 | 何朝 男 0何花 女 0 | 0 | 未填写 | 138*****121 |
| 6 | 安娜 女 0石贺天 男 0 | 0 | 未填写 | 138*****121 |
| 7 | 赵丽萍 女 0谷春利 男 0 | 0 | 未填写 | 138*****121 |
| 8 | 鲁涵 男 0吴婷 女 0 | 0 | 未填写 | 134*****548 |
| 9 | 李靖 男 0李来荣 女 0 | 0 | 未填写 | 138*****121 |
| 10 | 黎莉 女 0林东 男 0 | 0 | 未填写 | 136*****776 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。