| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄运足 | 1531 | 131*****876 | 无需缴费 | ||
| 2 | 朱庆龙 | 1533 | 135*****932 | 无需缴费 | ||
| 3 | 黄健锋 | 1545 | 137*****777 | 无需缴费 | ||
| 4 | 唐瑞志 | 1593 | 134*****994 | 无需缴费 | ||
| 5 | 高德超 | 1659 | 136*****947 | 无需缴费 | ||
| 6 | 麦志勇 | 1588 | 139*****285 | 无需缴费 | ||
| 7 | 吴炽全 | 1667 | 137*****578 | 无需缴费 | ||
| 8 | 梁林光 | 1639 | 136*****443 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。