| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳洪 |
1355 |
136*****053 | 无需缴费 | ||
| 2 | 刘畅 |
1328 |
151*****905 | 无需缴费 | ||
| 3 | 邹阳 | 1431 | 134*****688 | 无需缴费 | ||
| 4 | 潘鹏 | 1546 | 185*****747 | 无需缴费 | ||
| 5 | 李佳弦 | 1447 | 151*****421 | 无需缴费 | ||
| 6 | 奋斗 |
1500 |
133*****882 | 无需缴费 | ||
| 7 | 赵道有 | 无 | 1441 | 151*****759 | 无需缴费 | |
| 8 | 黄朝国 | DFSK | 1209 | 185*****055 | 无需缴费 | |
| 9 | 宋果 | 1455 | 133*****503 | 无需缴费 | ||
| 10 | 郑翔宇 | 重庆市永川区社会保险局 | 1399 | 180*****169 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。