乒乓球赛事
11783 人气 68 参赛者 0 照片

第二届"全民皆乒“总决赛西安选拔赛

2015年03月05日-2015年03月05日

赛事编号  3070
全民皆乒

混合单打1300-1499积分赛

姓名 单位/学校名称 所在城市 积分 联系电话 缴费情况
1 李守卿 1557 186*****567 无需缴费
2 雷长春 1312 133*****733 无需缴费
3 常伟 1449 151*****789 无需缴费
4 冯德奎 1394 136*****077 无需缴费
5 俞怀贞 1407 136*****239 无需缴费
6 陈剑博 陕西省血液病研究所 1407 152*****287 无需缴费
7 周鹏飞 大荔雨林 1458 132*****668 无需缴费
8 余安安 1451 180*****969 无需缴费
9 陈昱 1375 138*****512 无需缴费
10 张少辉 1417 186*****513 无需缴费

注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。

首页上一页12末页

赛事动态

赛事组委会

组织者
刘波
联系人:
刘波 (13991996086)
主办方:
快乐乒乓网陕西站