| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕建芳 | 1210 | 137*****995 | 无需缴费 | ||
| 2 | 梁腾达 |
1200 |
137*****100 | 无需缴费 | ||
| 3 | 林彧 | 1220 | 155*****591 | 无需缴费 | ||
| 4 | 王湖滨 | 1218 | 139*****345 | 无需缴费 | ||
| 5 | 颜冬 | 1211 | 132*****302 | 无需缴费 | ||
| 6 | 陆广发 | 1209 | 139*****028 | 无需缴费 | ||
| 7 | 廖小玲 | 1189 | 137*****120 | 无需缴费 | ||
| 8 | 黄桂英 | 1207 | 189*****056 | 无需缴费 | ||
| 9 | 黄冬兰 | 1185 | 155*****194 | 无需缴费 | ||
| 10 | 韦世美 | 1202 | 135*****992 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。