| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘沛元 | 1540 | 139*****198 | 无需缴费 | ||
| 2 | 梁福生 | 1636 | 186*****675 | 无需缴费 | ||
| 3 | 景亚洲 | 1604 | 139*****717 | 无需缴费 | ||
| 4 | 乔粉团 | 1636 | 135*****598 | 无需缴费 | ||
| 5 | 太原李晓玉 | 1667 | 136*****998 | 无需缴费 | ||
| 6 | 安明刚 | 1627 | 131*****456 | 无需缴费 | ||
| 7 | 荣树海 | 1501 | 133*****616 | 无需缴费 | ||
| 8 | 祁学兵 | 1538 | 138*****837 | 无需缴费 | ||
| 9 | 赵延中 | 1572 | 131*****453 | 无需缴费 | ||
| 10 | 郝建 | 1609 | 153*****096 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。