| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘国銮 | 佛山市 | 180*****650 | pc | ||
| 2 | 高德超 | 佛山市 | 136*****947 | pc | ||
| 3 | 刘永奇 | 佛山市 | 133*****663 | pc | ||
| 4 | 吴焯雄 | 佛山市 | 137*****369 | pc | ||
| 5 | 吴有良 | 佛山市 | 139*****092 | pc | ||
| 6 | 李旷 | 佛山市 | 189*****478 | pc | ||
| 7 | 曾川冶 | 南海力派洁具有限公司 | 佛山市 | 189*****377 | pc | |
| 8 | 黄健锋 | 佛山市 | 137*****777 | pc | ||
| 9 | 黄运足 | 佛山市 | 131*****876 | pc | ||
| 10 | 郭锦湮 | 佛山市 | 139*****695 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。