| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘国銮 | 180*****650 | 无需缴费 | ||
| 2 | 高德超 | 136*****947 | 无需缴费 | ||
| 3 | 刘永奇 | 133*****663 | 无需缴费 | ||
| 4 | 吴焯雄 | 137*****369 | 无需缴费 | ||
| 5 | 吴有良 | 139*****092 | 无需缴费 | ||
| 6 | 李旷 | 189*****478 | 无需缴费 | ||
| 7 | 曾川冶 | 南海力派洁具有限公司 | 189*****377 | 无需缴费 | |
| 8 | 黄健锋 | 137*****777 | 无需缴费 | ||
| 9 | 黄运足 | 131*****876 | 无需缴费 | ||
| 10 | 郭锦湮 | 139*****695 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。