| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张建华 | 1699 | ***** | 无需缴费 | ||
| 2 | 张艳华 | 1621 | ***** | 无需缴费 | ||
| 3 | 李传富 | 1617 | 137*****815 | 无需缴费 | ||
| 4 | 马立东 |
1620 |
***** | 无需缴费 | ||
| 5 | 王允善 | 1604 | ***** | 无需缴费 | ||
| 6 | 王军 | 1602 | ***** | 无需缴费 | ||
| 7 | 杨宝尊 | 1644 | ***** | 无需缴费 | ||
| 8 | 杨玉苹 | 1630 | ***** | 无需缴费 | ||
| 9 | 齐彦收 | 退休干部 | 1629 | 139*****899 | 无需缴费 | |
| 10 | 孙学泳 |
1608 |
***** | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。