| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张琳 | 1668 | 136*****600 | 无需缴费 | ||
| 2 | 奚天华 | 1525 | 136*****898 | 无需缴费 | ||
| 3 | 马建杰 | 1566 | 139*****991 | 无需缴费 | ||
| 4 | 刘草 |
1573 |
138*****115 | 无需缴费 | ||
| 5 | 候承舜 | 1635 | 159*****396 | 无需缴费 | ||
| 6 | 费云蛟 | 1664 | 139*****950 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张隽祚 | 1686 | 186*****851 | 无需缴费 | ||
| 8 | 蒋建平 | 1632 | 138*****345 | 无需缴费 | ||
| 9 | 刘玉明 | 1667 | 137*****781 | 无需缴费 | ||
| 10 | 费高韵 |
1678 |
133*****515 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。