| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯子健 |
1713 |
152*****770 | 无需缴费 | ||
| 2 | 孙建国 | 1615 | 131*****709 | 无需缴费 | ||
| 3 | 熊竹 | 1745 | 138*****188 | 无需缴费 | ||
| 4 | 余道希 | 1443 | 158*****378 | 无需缴费 | ||
| 5 | 小严 | 1640 | 136*****622 | 无需缴费 | ||
| 6 | 李勇 | 1830 | 139*****535 | 无需缴费 | ||
| 7 | 邱冬 | 九龙坡区法院 | 1794 | 138*****169 | 无需缴费 | |
| 8 | 真正大熊猫 | 无 | 1789 | 130*****258 | 无需缴费 | |
| 9 | 刘阳 | 1802 | 159*****971 | 无需缴费 | ||
| 10 | 申伟 | 1770 | 186*****396 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。