| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张毅 | 无 | 1595 | 136*****936 | 无需缴费 | |
| 2 | 钟楠 |
1158 |
187*****872 | 无需缴费 | ||
| 3 | 宋果 | 1354 | 133*****503 | 无需缴费 | ||
| 4 | 刘波 | 1569 | 138*****447 | 无需缴费 | ||
| 5 | 郑翔宇 | 无 | 1481 | 180*****169 | 无需缴费 | |
| 6 | 李西林 | 1586 | 189*****979 | 无需缴费 | ||
| 7 | 杨层云 | 树人小学 | 1308 | 131*****610 | 无需缴费 | |
| 8 | 杨亚联 | 重庆大学 | 1318 | 187*****636 | 无需缴费 | |
| 9 | 谌智勇 |
1588 |
130*****132 | 无需缴费 | ||
| 10 | 爱才赢 | 1577 | 159*****329 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。