乒乓球赛事
89774 人气 295 参赛者 0 照片

“苏州银行•骄猛杯”全民皆乒积分赛

2014年12月14日-2014年12月14日

赛事编号  2740
全民皆乒

混合单打1200-1399积分赛

姓名 单位/学校名称 所在城市 积分 联系电话 缴费情况
1 李荣根 白洋湾街道 1297 138*****081 无需缴费
2 陈荣生 1248 135*****258 无需缴费
3 李志刚 中新苏州工业园区华园房地产开发有限公司 1307 138*****531 无需缴费
4 周荣林 1233 153*****898 无需缴费
5 赵秀国 1356 134*****106 无需缴费
6 吴臻宏 1398 138*****339 无需缴费
7 杨卫国 中设机械进出口公司 1284 130*****905 无需缴费
8 陶依仁 1354 138*****305 无需缴费
9 薛志鹏 1263 138*****418 无需缴费
10 储小建 1346 189*****370 无需缴费

注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。

首页上一页12345末页

赛事动态

赛事组委会

组织者
徐淙
联系人:
徐淙 (13913501073)
主办方:
苏州银行、骄猛