| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 于晓野 | 1782 | 150*****424 | 无需缴费 | ||
| 2 | 李元春 | 呼兰区元春乒乓球俱乐部 | 1746 | 138*****929 | 无需缴费 | |
| 3 | 李艳凤 | 1841 | 186*****796 | 无需缴费 | ||
| 4 | 曲清策 | 无 | 1705 | 130*****821 | 无需缴费 | |
| 5 | 耿东利 | 迎春林业局 | 1827 | 183*****757 | 无需缴费 | |
| 6 | 王亚军 | 1836 | 137*****059 | 无需缴费 | ||
| 7 | 吉晓光 | 1801 | 138*****271 | 无需缴费 | ||
| 8 | 廖家俊 | 无 | 1779 | 138*****231 | 无需缴费 | |
| 9 | 董立平 | 1804 | 139*****553 | 无需缴费 | ||
| 10 | 韩峰 | 乒乓俱乐部 |
1880 |
136*****778 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。