| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国球本色 | 2043 | 186*****518 | 无需缴费 | ||
| 2 | 潘云造 | 2002 | 130*****584 | 无需缴费 | ||
| 3 | 刘冠杰 | 1985 | 138*****776 | 无需缴费 | ||
| 4 | 黄宣弘 |
1950 |
153*****663 | 无需缴费 | ||
| 5 | 蔡涛 |
1950 |
136*****534 | 无需缴费 | ||
| 6 | 谢海平 | 无 | 1945 | 158*****807 | 无需缴费 | |
| 7 | 刘祖全 | 1914 | 139*****386 | 无需缴费 | ||
| 8 | 功夫熊猫 | 1907 | 138*****938 | 无需缴费 | ||
| 9 | 马高威 | 1888 | 136*****177 | 无需缴费 | ||
| 10 | 三人行 | 1863 | 138*****813 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。