| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ccc | 中国农业银行股份有限公司 |
1525 |
691***** | 无需缴费 | |
| 2 | 刘翔 | 1492 | 139*****326 | 无需缴费 | ||
| 3 | 湘潭冯向东 |
1500 |
139*****326 | 无需缴费 | ||
| 4 | 周一鸣 | 1518 | 186*****222 | 无需缴费 | ||
| 5 | 刘继雄 | 1492 | 137*****470 | 无需缴费 | ||
| 6 | 罗明 | 1500 | 139*****326 | 无需缴费 | ||
| 7 | 李世强 | 1492 | 138*****167 | 无需缴费 | ||
| 8 | 赵海潮 | 1500 | 186*****018 | 无需缴费 | ||
| 9 | 周易难 | 1537 | 139*****197 | 无需缴费 | ||
| 10 | 张弛 | 1537 | 158*****130 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。