| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈鸣飞 | 中国农业银行股份有限公司 | 湘潭市 |
1300 |
139*****175 | pc | |
| 2 | 胡贝真 | 湖南省湘潭钢铁公司 | 湘潭市 |
1250 |
135*****274 | pc | |
| 3 | 杨司奇 | 湘潭市 | 1242 | 138*****595 | pc | ||
| 4 | 齐雄健 | 湘潭市 | 1242 | 136*****801 | pc | ||
| 5 | 湘潭王长生 | 湘潭市 | 1242 | 159*****450 | pc | ||
| 6 | 柳雄 | 湘潭市 | 1258 | 135*****029 | pc | ||
| 7 | 许春 | 湘潭市 | 1242 | 139*****586 | pc | ||
| 8 | 成益平 | 湘潭市 | 1250 | 180*****631 | pc | ||
| 9 | 盛勇斌 | 湘潭市 | 1250 | 138*****361 | pc | ||
| 10 | 周新宇 | 湘潭市 | 1250 | 137*****269 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。