| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵先生 | 1536 | 159*****436 | 无需缴费 | ||
| 2 | 杨麟 | 1372 | 134*****111 | 无需缴费 | ||
| 3 | 李红 | 1083 | 186*****705 | 无需缴费 | ||
| 4 | 雨滴 | 1524 | 151*****762 | 无需缴费 | ||
| 5 | 吕伟平 | 1648 | 153*****099 | 无需缴费 | ||
| 6 | 瞿遥望 |
913 |
138*****512 | 无需缴费 | ||
| 7 | 吴毅 | 1689 | 137*****892 | 无需缴费 | ||
| 8 | 姚辉 | 1691 | 137*****703 | 无需缴费 | ||
| 9 | 李 | 1628 | 138*****151 | 无需缴费 | ||
| 10 | 国球迷 | 1663 | 183*****901 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。