| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁德军 | 连云港市 | 1776 | 130*****857 | pc | ||
| 2 | 杨思亮 | 连云港市 | 1707 | 139*****150 | pc | ||
| 3 | 胡世权 | 连云港市 | 1812 | 138*****290 | pc | ||
| 4 | 梁允放 | 连云港市 | 1732 | 188*****666 | pc | ||
| 5 | 陶军 | 连云港市 | 1789 | 139*****106 | pc | ||
| 6 | 李家波 | 连云港市 | 1710 | 138*****677 | pc | ||
| 7 | 杨守彬 | 连云港市 | 1887 | 136*****946 | pc | ||
| 8 | 王勇(5229) | 连云港市 | 1849 | 150*****229 | pc | ||
| 9 | 王勇(8818) | 连云港市 | 1769 | 189*****818 | pc | ||
| 10 | 陈学响 | 连云港市 | 1734 | 628***** | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。