| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王鹏 | 1685 | 136*****958 | 无需缴费 | ||
| 2 | 姚海川 | 1746 | 138*****210 | 无需缴费 | ||
| 3 | 刘伟江 | 1298 | 136*****615 | 无需缴费 | ||
| 4 | 秦振江 | 1660 | 150*****942 | 无需缴费 | ||
| 5 | 董连元 | 1250 | 137*****721 | 无需缴费 | ||
| 6 | 崔成军(5958) | 1621 | 136*****958 | 无需缴费 | ||
| 7 | 卞静力 |
1790 |
131*****638 | 无需缴费 | ||
| 8 | 任海峰 | 宣化环卫 | 1892 | 187*****642 | 无需缴费 | |
| 9 | 胡红宝 | 1385 | 135*****130 | 无需缴费 | ||
| 10 | 赵光君 | 794 | 155*****370 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。