| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小李 |
1455 |
156*****366 | 无需缴费 | ||
| 2 | 肖红宇 | 1462 | 158*****199 | 无需缴费 | ||
| 3 | 于国业 |
1400 |
186*****128 | 无需缴费 | ||
| 4 | 张宇 | 1447 | 135*****021 | 无需缴费 | ||
| 5 | 赵东升 | 1452 | 135*****008 | 无需缴费 | ||
| 6 | 赵永刚 | 1500 | 135*****072 | 无需缴费 | ||
| 7 | 韩安来 | 金钼集团 | 1418 | 130*****079 | 无需缴费 | |
| 8 | 赵军宇 | 1403 | 138*****852 | 无需缴费 | ||
| 9 | 赵禹峰 | 1485 | 139*****108 | 无需缴费 | ||
| 10 | 马利业 | 1596 | 139*****270 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。