| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐剑 | 2131 | 189*****331 | 无需缴费 | ||
| 2 | 刘合汉 | 无 | 2036 | 138*****312 | 无需缴费 | |
| 3 | 范启明 |
1815 |
139*****608 | 无需缴费 | ||
| 4 | 管朕新 |
1810 |
186*****241 | 无需缴费 | ||
| 5 | 梁朝伟 | 1998 | 137*****103 | 无需缴费 | ||
| 6 | 许翔 | 马鞍山飞翔乒乓球俱乐部 | 2130 | 139*****523 | 无需缴费 | |
| 7 | 吴为 | 南京林业大学 | 2375 | 186*****693 | 无需缴费 | |
| 8 | 夏天 |
2085 |
153*****166 | 无需缴费 | ||
| 9 | 江科 |
1668 |
153*****385 | 无需缴费 | ||
| 10 | 周莉 | 1660 | 139*****367 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。