| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 章勇 | 1403 | 152*****221 | 无需缴费 | ||
| 2 | 周莉 | 大陆桥公司 | 1592 | 139*****367 | 无需缴费 | |
| 3 | 谭浩辰 | 1529 | 188*****716 | 无需缴费 | ||
| 4 | 王静波 | 1486 | 130*****055 | 无需缴费 | ||
| 5 | 赵瑞祥 |
1500 |
132*****270 | 无需缴费 | ||
| 6 | 王金华 |
1500 |
158*****555 | 无需缴费 | ||
| 7 | 钱德明 | 1538 | 189*****810 | 无需缴费 | ||
| 8 | 谭伊辰 | 1514 | 159*****050 | 无需缴费 | ||
| 9 | 杨文凯 | 1495 | 183*****537 | 无需缴费 | ||
| 10 | 胡方睿 | 澎湖中学 | 1471 | 138*****338 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。