| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江丞禹 | 1667 | 151*****979 | 无需缴费 | ||
| 2 | 陈炫宇 | 连云港市实验学校 | 1624 | 131*****766 | 无需缴费 | |
| 3 | 庞学东 | 连云港金喜食品有限公司 | 1605 | 138*****330 | 无需缴费 | |
| 4 | 王梓蕴 | 1669 | 189*****717 | 无需缴费 | ||
| 5 | 刘宸伊 | 1633 | 180*****281 | 无需缴费 | ||
| 6 | 金子希 | 1608 | 181*****060 | 无需缴费 | ||
| 7 | 封景瀚 | 1561 | 157*****929 | 无需缴费 | ||
| 8 | 杨雁清 | 1545 | 180*****685 | 无需缴费 | ||
| 9 | 刘一鸣 | 1704 | 180*****501 | 无需缴费 | ||
| 10 | 徐向锴 | 1582 | 138*****971 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。