| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李骥翔 | 1486 | 159*****089 | 无需缴费 | ||
| 2 | 谢思晟 |
1500 |
157*****688 | 无需缴费 | ||
| 3 | 袁楚杰 |
1500 |
188*****267 | 无需缴费 | ||
| 4 | 谭浩辰 | 1519 | 188*****716 | 无需缴费 | ||
| 5 | 陈炫宇 | 连云港市实验学校 | 1541 | 131*****766 | 无需缴费 | |
| 6 | 段舒文 | 1548 | 133*****602 | 无需缴费 | ||
| 7 | 夏雯琬 | 1501 | 159*****878 | 无需缴费 | ||
| 8 | 王俊然 | 1493 | 137*****805 | 无需缴费 | ||
| 9 | 胡骞予 | 1522 | 183*****727 | 无需缴费 | ||
| 10 | 许圣杰 | 1491 | 182*****172 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。